BYGGERI - Telefon: 6341 1240
INDUSTRI/VVS - Telefon: 6341 1230

Trækpropper type SP

Silikonetrækpropper som bruges til afdækning af gennemgående huller i f.eks. tyndplader.
122 produkter
Materiale Silikone for således bedre, at kunne dække indgang samt udgang på hullet.
De kan tåle op til 300 grader.
Produkt Type Ød1 Ød2 H h Antal basisenhed i salgsenhed
SP 281 1000 M8 7,1 3,5 25,4 25,4 500
SP 312 1000 M8 7,9 3,7 25,4 25,4 500
SP 316 1000 M10 8,0 3,9 25,4 21,6 500
SP 332 1125 M10 8,4 6,4 28,6 20,3 500
SP 333 757 M10 8,5 6,4 9,2 26,7 500
SP 335 1000 M10 8,5 3,9 25,4 25,4 500
SP 335 1250 M10 8,5 3,9 31,8 31,8 500
SP 350 900 M10 8,9 4,9 22,9 25,4 500
SP 350 SILIKONEPROP
SP 355 1000 M10 9,0 4,0 25,4 25,4 500
SP 370 1181 M10 9,4 4,7 30,0 30,0 500
SP 375 1000 M10 9,5 4,0 25,4 25,4 500
SP 375 1250 M10 9,5 4,8 31,8 31,8
SP 384 1000 M10 9,8 3,9 25,4 25,4 500
SP 384 1250 M10 9,8 3,9 31,8 31,8 500
SP 384 2000 M10 9,8 3,9 50,8 50,8 500
SP 388 1000 M10 9,9 4,0 25,4 25,4 500
SP 400 500 M12 10,2 4,0 12,7 12,7 250
SP 400 1000 M12 10,2 4,0 25,4 25,4 250
SP 408 1000 M12 10,4 4,9 25,6 25,4 250
SP 414 525 M12 10,5 4,0 13,3 19,2 250
SP 414 1000 M12 10,5 4,0 25,4 25,4 250
SP 440 1000 M12 11,2 6,6 25,4 25,4 250
SP 440 2000 M12 11,2 4,0 50,8 50,8 250
SP 444 1000 M12 11,3 6,5 25,4 25,2 250
SP 444 1250 M12 11,3 6,5 31,8 31,8 250
SP 445 1000 M12 11,3 6,5 25,4 25,4 250
SP 468 1000 M12 11,9 6,4 25,4 25,4 250
SP 472 1000 M14 12,0 6,2 25,4 25,4 250
SP 496 1000 M14 12,6 6,4 25,4 25,4 250
SP 496 2000 M14 12,6 6,4 50,8 50,8 250
SP 500 1000 M14 12,7 6,4 25,4 25,4 250
SP 530 1000 M14 13,5 6,4 25,4 25,4 250
SP 530 2062 M14 13,5 6,4 52,4 52,4 250
SP 551 1181 M16 14,0 6,4 30,0 30,0 250
SP 570 1000 M16 14,5 7,9 25,4 25,4 250
SP 571 1750 M16 14,5 7,7 44,5 44,5 250
SP 580 1500 M16 14,7 8,0 38,1 38,1 250
SP 590 1000 M16 15,0 6,4 25,4 25,4 250
SP 612 1000 M16 15,5 6,4 25,4 25,4 250
SP 612 2000 M16 15,5 8,3 50,8 50,8 250
SP 620 1500 M16 15,8 8,4 38,1 38,1 250
SP 640 1000 M18 16,3 9,5 25,4 25,4 250
SP 641 1500
SP 670 1500 M18 17,0 11,9 38,1 38,1 250
SP 700 1000 M18 17,8 9,5 25,4 25,4 100
SP 700 1250 M18 17,8 9,5 31,8 31,8 100
SP 700 1500 M18 17,8 9,5 38,1 38,1